【世界新要闻】38只个股突破年线
证券时报网 2023-03-29 14:23:35
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.13点,收于年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为7910.18亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾融软件、海南瑞泽、致远新能等,乖离率分别为13.90%、8.84%、6.40%;开润股份、亚厦股份、*ST海核等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 15.51 | 3.66 | 6.87 | 7.82 | 13.90 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.12 | 7.02 | 3.40 | 3.70 | 8.84 |
300985 | 致远新能 | 20.02 | 22.86 | 26.31 | 28.00 | 6.40 |
300435 | 中泰股份 | 5.35 | 3.50 | 15.18 | 15.95 | 5.10 |
300604 | 长川科技 | 10.59 | 5.66 | 47.85 | 49.91 | 4.30 |
300540 | 蜀道装备 | 4.56 | 4.28 | 20.10 | 20.87 | 3.82 |
002371 | 北方华创 | 9.56 | 3.44 | 261.81 | 270.98 | 3.50 |
603708 | 家家悦 | 2.89 | 0.39 | 12.16 | 12.47 | 2.55 |
300958 | 建工修复 | 2.67 | 7.14 | 19.52 | 20.01 | 2.49 |
300471 | 厚普股份 | 11.33 | 10.25 | 14.87 | 15.23 | 2.41 |
603690 | 至纯科技 | 4.80 | 3.89 | 38.86 | 39.74 | 2.27 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.33 | 1.00 | 118.74 | 121.35 | 2.20 |
300902 | 国安达 | 6.22 | 4.86 | 35.27 | 36.02 | 2.12 |
837092 | 汉鑫科技 | 4.88 | 2.95 | 15.39 | 15.68 | 1.85 |
603825 | 华扬联众 | 2.08 | 3.33 | 15.88 | 16.17 | 1.81 |
300398 | 飞凯材料 | 2.20 | 3.33 | 20.51 | 20.86 | 1.70 |
300082 | 奥克股份 | 10.50 | 5.16 | 9.73 | 9.89 | 1.66 |
003026 | 中晶科技 | 3.51 | 5.14 | 48.45 | 48.93 | 0.98 |
600206 | 有研新材 | 1.63 | 2.13 | 14.85 | 14.98 | 0.90 |
002864 | 盘龙药业 | 1.95 | 19.68 | 38.97 | 39.31 | 0.86 |
002870 | 香山股份 | 2.50 | 1.97 | 30.50 | 30.71 | 0.70 |
605068 | 明新旭腾 | 1.03 | 1.13 | 26.23 | 26.41 | 0.69 |
002291 | 遥望科技 | 4.09 | 4.62 | 15.69 | 15.79 | 0.65 |
301101 | 明月镜片 | 1.07 | 1.50 | 54.65 | 54.98 | 0.61 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.75 | 0.88 | 8.00 | 8.04 | 0.54 |
600487 | 亨通光电 | 0.72 | 2.25 | 15.30 | 15.38 | 0.53 |
601311 | 骆驼股份 | 1.15 | 1.65 | 9.62 | 9.66 | 0.42 |
301093 | 华兰股份 | 1.01 | 0.89 | 31.75 | 31.88 | 0.42 |
300416 | 苏试试验 | 1.21 | 0.69 | 27.46 | 27.57 | 0.39 |
000859 | 国风新材 | 0.84 | 0.81 | 6.00 | 6.02 | 0.34 |
300472 | 新元科技 | 0.93 | 1.84 | 11.95 | 11.98 | 0.26 |
300507 | 苏奥传感 | 1.06 | 1.37 | 6.64 | 6.66 | 0.25 |
601118 | 海南橡胶 | 1.34 | 0.51 | 4.52 | 4.53 | 0.18 |
002057 | 中钢天源 | 1.35 | 0.83 | 10.53 | 10.54 | 0.08 |
301020 | 密封科技 | 1.26 | 2.42 | 20.15 | 20.16 | 0.07 |
002366 | *ST海核 | 0.00 | 0.26 | 4.92 | 4.92 | 0.07 |
002375 | 亚厦股份 | 0.00 | 0.74 | 4.87 | 4.87 | 0.05 |
300577 | 开润股份 | 0.07 | 0.73 | 15.34 | 15.35 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。